
| Type de matelas | Avantages | Inconvénients | Usage recommandé |
|---|---|---|---|
| Matelas mousse | Ultra robuste, économique | Confort limité, encombrant | Bivouac minimaliste |
| Matelas autogonflant montagne | Bon compromis confort/isolation | Plus lourd | Trek, montagne |
| Matelas gonflable bivouac | Très confortable, compact | Plus fragile | Bivouac confort, tente de toit |
| Valeur R | Température | Saison | Exemple d'utilisation |
|---|---|---|---|
| 1 - 1.5 | Jusqu'à +7 °C | Printemps, été, automne | Camper en été |
| 1.5 - 2.5 | Jusqu'à +2 °C | Printemps, été, automne | Camper au printemps ou en automne |
| 2.5 - 4.5 | Jusqu'à -11 °C | Toutes les saisons | Camper tout au long de l'année |
| 4.5 - 6 | Jusqu'à -17 °C | Hivers rigoureux | Camping d'hiver |
| 6 - 11 | -17 °C jusqu'à -61 °C | Hivers extrêmes | Expéditions d'hiver |
